📐
Guía de Tallas
Consulta las medidas antes de pedir para asegurarte de elegir tu talla correcta
Fan Edition
Edición Fan
Camisetas edición fan y retro
Player Version
Edición Jugador
Camisetas edición jugador (player version)
Kit Niño
Kit Niño
Equipaciones infantiles (kids kit)
Mujer
Camisetas para Mujer
Tabla de tallas para camisetas de fútbol femeninas
Pantalón
Pantalones cortos
Guía de tallas de pantalones cortos de fútbol (cm)
| Medida / Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo del pantalón | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Cintura | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Cadera | 104 | 104 | 108 | 112 | 126 |
| Muslo | 64 | 64 | 68 | 70 | 72 |
| Abertura de pierna | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Altura recomendada | 150–159 | 160–169 | 170–179 | 180–189 | 190+ |
Si tienes dudas con tu talla, consúltanos por email antes de hacer el pedido.
